Harga-harga tawaran berikut adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. MPBP adalah tidak terikat dengan mana-mana sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga.
| Bil. | No Petender | Harga Petender |
|---|---|---|
| 1 | 19/ 20 | 236,626.00 |
| 2 | 1/ 20 | 237,500.00 |
| 3 | 12/ 20 | 238,850.00 |
| 4 | 14/ 20 | 239,590.00 |
| 5 | 2/ 20 | 239,610.00 |
| 6 | 17/ 20 | 240,250.00 |
| 7 | 3/ 20 | 240,860.00 |
| 8 | 8/ 20 | 241,610.00 |
| 9 | 9/ 20 | 241,860.00 |
| 10 | 18/ 20 | 242,496.00 |
| 11 | 6/ 20 | 243,103.00 |
| 12 | 11/ 20 | 243,205.00 |
| 13 | 7/ 20 | 243,605.00 |
| 14 | 5/ 20 | 243,623.00 |
| 15 | 4/ 20 | 243,712.00 |
| 16 | 16/ 20 | 244,325.00 |
| 17 | 13/ 20 | 244,936.00 |
| 18 | 15/ 20 | 245,950.00 |
| 19 | 10/ 20 | 297,200.00 |
| 20 | 20/ 20 | 298,990.00 |
