Harga-harga tawaran berikut adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. MPBP adalah tidak terikat dengan mana-mana sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga.
| Bil. | No Petender | Harga Petender |
|---|---|---|
| 1 | 5/ 16 | 1,347,000.00 |
| 2 | 9/ 16 | 1,348,765.50 |
| 3 | 7/ 16 | 1,349,797.00 |
| 4 | 3/ 16 | 1,358,476.65 |
| 5 | 6/ 16 | 1,365,648.69 |
| 6 | 15/ 16 | 1,398,965.55 |
| 7 | 1/ 16 | 1,400,089.30 |
| 8 | 14/ 16 | 1,401,323.31 |
| 9 | 12/ 16 | 1,401,334.76 |
| 10 | 16/ 16 | 1,401,339.74 |
| 11 | 13/ 16 | 1,401,400.00 |
| 12 | 4/ 16 | 1,401,419.54 |
| 13 | 2/ 16 | 1,402,751.90 |
| 14 | 8/ 16 | 1,426,936.45 |
| 15 | 10/ 16 | 1,437,520.40 |
| 16 | 11/ 16 | 1,449,619.75 |
