Harga-harga tawaran berikut adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. MPBP adalah tidak terikat dengan mana-mana sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga.
| Bil. | No Petender | Harga Petender |
|---|---|---|
| 1 | 10/ 20 | 231,600.00 |
| 2 | 3/ 20 | 236,250.00 |
| 3 | 11/ 20 | 245,699.99 |
| 4 | 9/ 20 | 245,700.00 |
| 5 | 19/ 20 | 245,700.00 |
| 6 | 13/ 20 | 247,000.00 |
| 7 | 18/ 20 | 247,000.00 |
| 8 | 8/ 20 | 247,540.00 |
| 9 | 14/ 20 | 249,590.00 |
| 10 | 6/ 20 | 249,600.00 |
| 11 | 12/ 20 | 252,156.00 |
| 12 | 15/ 20 | 252,200.00 |
| 13 | 16/ 20 | 252,200.00 |
| 14 | 7/ 20 | 252,405.90 |
| 15 | 1/ 20 | 253,980.00 |
| 16 | 17/ 20 | 254,280.00 |
| 17 | 4/ 20 | 254,800.00 |
| 18 | 5/ 20 | 254,850.00 |
| 19 | 2/ 20 | 254,860.00 |
| 20 | 20/ 20 | 258,900.00 |
