Harga-harga tawaran berikut adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. MPBP adalah tidak terikat dengan mana-mana sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga.
| Bil. | No Petender | Harga Petender |
|---|---|---|
| 1 | 2/ 13 | 359,100.00 |
| 2 | 4/ 13 | 365,784.00 |
| 3 | 11/ 13 | 368,940.00 |
| 4 | 12/ 13 | 370,420.00 |
| 5 | 13/ 13 | 370,423.60 |
| 6 | 7/ 13 | 370,700.90 |
| 7 | 6/ 13 | 373,712.50 |
| 8 | 5/ 13 | 374,340.00 |
| 9 | 3/ 13 | 374,530.00 |
| 10 | 8/ 13 | 374,950.90 |
| 11 | 10/ 13 | 375,125.00 |
| 12 | 1/ 13 | 375,955.00 |
| 13 | 9/ 13 | 376,151.80 |
