Harga-harga tawaran berikut adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. MPBP adalah tidak terikat dengan mana-mana sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga.
| Bil. | No Petender | Harga Petender |
|---|---|---|
| 1 | 7/ 13 | 152,652.00 |
| 2 | 13/ 13 | 158,680.00 |
| 3 | 3/ 13 | 158,692.00 |
| 4 | 1/ 13 | 160,110.00 |
| 5 | 9/ 13 | 160,261.00 |
| 6 | 5/ 13 | 161,340.00 |
| 7 | 12/ 13 | 161,800.00 |
| 8 | 2/ 13 | 161,910.00 |
| 9 | 8/ 13 | 161,913.00 |
| 10 | 6/ 13 | 162,396.00 |
| 11 | 4/ 13 | 163,406.00 |
| 12 | 11/ 13 | 165,217.00 |
| 13 | 10/ 13 | 165,700.00 |
