Harga-harga tawaran berikut adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. MPBP adalah tidak terikat dengan mana-mana sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga.
| Bil. | No Petender | Harga Petender |
|---|---|---|
| 1 | 4/ 7 | 449,670.00 |
| 2 | 2/ 7 | 464,025.00 |
| 3 | 6/ 7 | 475,945.00 |
| 4 | 1/ 7 | 482,125.00 |
| 5 | 7/ 7 | 484,999.70 |
| 6 | 3/ 7 | 489,060.00 |
| 7 | 5/ 7 | 490,010.00 |
