Harga-harga tawaran berikut adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. MPBP adalah tidak terikat dengan mana-mana sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga.
| Bil. | No Petender | Harga Petender |
|---|---|---|
| 1 | 13/ 42 | 211,760.00 |
| 2 | 22/ 42 | 221,180.00 |
| 3 | 38/ 42 | 222,347.20 |
| 4 | 5/ 42 | 223,052.00 |
| 5 | 27/ 42 | 223,284.00 |
| 6 | 37/ 42 | 223,523.60 |
| 7 | 36/ 42 | 223,740.00 |
| 8 | 28/ 42 | 226,632.00 |
| 9 | 41/ 42 | 227,304.00 |
| 10 | 18/ 42 | 227,750.00 |
| 11 | 40/ 42 | 228,229.30 |
| 12 | 30/ 42 | 228,330.00 |
| 13 | 6/ 42 | 228,572.00 |
| 14 | 9/ 42 | 228,679.90 |
| 15 | 34/ 42 | 229,412.00 |
| 16 | 7/ 42 | 229,820.00 |
| 17 | 1/ 42 | 229,850.00 |
| 18 | 2/ 42 | 229,980.00 |
| 19 | 35/ 42 | 230,012.00 |
| 20 | 15/ 42 | 230,308.00 |
| 21 | 25/ 42 | 230,358.00 |
| 22 | 3/ 42 | 230,582.00 |
| 23 | 33/ 42 | 230,582.00 |
| 24 | 4/ 42 | 230,632.00 |
| 25 | 16/ 42 | 230,770.00 |
| 26 | 10/ 42 | 230,865.90 |
| 27 | 17/ 42 | 231,090.00 |
| 28 | 26/ 42 | 231,210.00 |
| 29 | 14/ 42 | 231,770.00 |
| 30 | 29/ 42 | 232,060.00 |
| 31 | 23/ 42 | 232,270.00 |
| 32 | 24/ 42 | 232,540.00 |
| 33 | 39/ 42 | 233,000.00 |
| 34 | 42/ 42 | 233,200.00 |
| 35 | 20/ 42 | 233,540.00 |
| 36 | 21/ 42 | 234,120.00 |
| 37 | 32/ 42 | 234,998.10 |
| 38 | 19/ 42 | 235,287.00 |
| 39 | 11/ 42 | 239,924.00 |
| 40 | 8/ 42 | 241,664.00 |
| 41 | 12/ 42 | 243,723.00 |
| 42 | 31/ 42 | 249,596.00 |
