Harga-harga tawaran berikut adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. MPBP adalah tidak terikat dengan mana-mana sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga.
| Bil. | No Petender | Harga Petender |
|---|---|---|
| 1 | 13/ 31 | 290,927.00 |
| 2 | 26/ 31 | 294,310.00 |
| 3 | 11/ 31 | 339,850.00 |
| 4 | 22/ 31 | 355,200.00 |
| 5 | 25/ 31 | 357,850.00 |
| 6 | 31/ 31 | 358,300.00 |
| 7 | 19/ 31 | 358,840.00 |
| 8 | 18/ 31 | 360,240.00 |
| 9 | 21/ 31 | 362,265.00 |
| 10 | 15/ 31 | 362,648.00 |
| 11 | 30/ 31 | 364,470.00 |
| 12 | 14/ 31 | 366,256.00 |
| 13 | 16/ 31 | 366,258.52 |
| 14 | 7/ 31 | 367,440.00 |
| 15 | 20/ 31 | 367,990.00 |
| 16 | 2/ 31 | 368,630.00 |
| 17 | 28/ 31 | 369,090.00 |
| 18 | 6/ 31 | 369,160.00 |
| 19 | 5/ 31 | 369,212.00 |
| 20 | 23/ 31 | 370,092.00 |
| 21 | 24/ 31 | 370,100.00 |
| 22 | 3/ 31 | 370,144.00 |
| 23 | 4/ 31 | 370,200.00 |
| 24 | 17/ 31 | 371,550.00 |
| 25 | 29/ 31 | 377,030.00 |
| 26 | 12/ 31 | 377,698.00 |
| 27 | 9/ 31 | 378,050.00 |
| 28 | 27/ 31 | 378,900.00 |
| 29 | 8/ 31 | 380,800.00 |
| 30 | 10/ 31 | 384,000.00 |
| 31 | 1/ 31 | 423,560.00 |
