Harga-harga tawaran berikut adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. MPBP adalah tidak terikat dengan mana-mana sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga.
| Bil. | No Petender | Harga Petender |
|---|---|---|
| 1 | 1/ 7 | 457,193.00 |
| 2 | 7/ 7 | 469,310.30 |
| 3 | 4/ 7 | 485,580.00 |
| 4 | 2/ 7 | 487,500.00 |
| 5 | 3/ 7 | 488,500.00 |
| 6 | 5/ 7 | 489,978.00 |
| 7 | 6/ 7 | 493,055.00 |
