Harga-harga tawaran berikut adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. MPBP adalah tidak terikat dengan mana-mana sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga.
| Bil. | No Petender | Harga Petender |
|---|---|---|
| 1 | 12/ 39 | 270,385.20 |
| 2 | 22/ 39 | 282,184.00 |
| 3 | 36/ 39 | 283,500.00 |
| 4 | 35/ 39 | 285,000.00 |
| 5 | 33/ 39 | 285,254.40 |
| 6 | 28/ 39 | 285,512.00 |
| 7 | 25/ 39 | 285,647.00 |
| 8 | 39/ 39 | 285,993.00 |
| 9 | 29/ 39 | 286,500.00 |
| 10 | 34/ 39 | 286,931.00 |
| 11 | 17/ 39 | 288,105.00 |
| 12 | 15/ 39 | 290,958.20 |
| 13 | 18/ 39 | 290,960.20 |
| 14 | 38/ 39 | 290,998.30 |
| 15 | 14/ 39 | 291,194.00 |
| 16 | 8/ 39 | 291,297.80 |
| 17 | 27/ 39 | 292,178.00 |
| 18 | 3/ 39 | 293,196.60 |
| 19 | 31/ 39 | 293,389.00 |
| 20 | 13/ 39 | 293,400.60 |
| 21 | 32/ 39 | 293,461.00 |
| 22 | 21/ 39 | 293,888.00 |
| 23 | 30/ 39 | 293,951.00 |
| 24 | 4/ 39 | 294,000.00 |
| 25 | 5/ 39 | 294,050.00 |
| 26 | 6/ 39 | 294,150.00 |
| 27 | 9/ 39 | 294,641.30 |
| 28 | 1/ 39 | 295,164.00 |
| 29 | 24/ 39 | 295,197.60 |
| 30 | 23/ 39 | 296,151.60 |
| 31 | 37/ 39 | 298,000.00 |
| 32 | 20/ 39 | 298,800.00 |
| 33 | 19/ 39 | 299,917.00 |
| 34 | 16/ 39 | 299,999.00 |
| 35 | 7/ 39 | 303,232.00 |
| 36 | 11/ 39 | 305,539.00 |
| 37 | 10/ 39 | 308,089.00 |
| 38 | 26/ 39 | 460,200.00 |
| 39 | 2/ 39 | 462,973.60 |
