Harga-harga tawaran berikut adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. MPBP adalah tidak terikat dengan mana-mana sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga.
| Bil. | No Petender | Harga Petender |
|---|---|---|
| 1 | 9/ 16 | 604,099.20 |
| 2 | 12/ 16 | 604,138.50 |
| 3 | 14/ 16 | 607,335.00 |
| 4 | 15/ 16 | 607,335.00 |
| 5 | 11/ 16 | 609,312.00 |
| 6 | 16/ 16 | 626,510.00 |
| 7 | 2/ 16 | 626,514.00 |
| 8 | 1/ 16 | 627,391.05 |
| 9 | 4/ 16 | 630,486.05 |
| 10 | 6/ 16 | 631,594.00 |
| 11 | 8/ 16 | 632,423.00 |
| 12 | 3/ 16 | 633,127.00 |
| 13 | 13/ 16 | 639,053.50 |
| 14 | 7/ 16 | 644,282.00 |
| 15 | 10/ 16 | 652,446.00 |
| 16 | 5/ 16 | 1,760,373.50 |
