Harga-harga tawaran berikut adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. MPBP adalah tidak terikat dengan mana-mana sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga.
| Bil. | No Petender | Harga Petender |
|---|---|---|
| 1 | 9/ 21 | 284,770.00 |
| 2 | 14/ 21 | 284,970.00 |
| 3 | 11/ 21 | 290,879.00 |
| 4 | 13/ 21 | 290,880.12 |
| 5 | 20/ 21 | 291,520.00 |
| 6 | 1/ 21 | 292,280.00 |
| 7 | 2/ 21 | 293,400.00 |
| 8 | 17/ 21 | 293,835.00 |
| 9 | 16/ 21 | 293,842.00 |
| 10 | 15/ 21 | 293,920.00 |
| 11 | 21/ 21 | 293,920.00 |
| 12 | 12/ 21 | 293,960.00 |
| 13 | 6/ 21 | 294,045.90 |
| 14 | 4/ 21 | 294,640.00 |
| 15 | 3/ 21 | 298,300.00 |
| 16 | 19/ 21 | 299,450.00 |
| 17 | 10/ 21 | 299,967.00 |
| 18 | 8/ 21 | 305,732.00 |
| 19 | 7/ 21 | 308,030.00 |
| 20 | 5/ 21 | 310,605.00 |
| 21 | 18/ 21 | 332,660.00 |
