Harga-harga tawaran berikut adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. MPBP adalah tidak terikat dengan mana-mana sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga.
| Bil. | No Petender | Harga Petender |
|---|---|---|
| 1 | 11/ 38 | 333,820.00 |
| 2 | 33/ 38 | 349,999.80 |
| 3 | 38/ 38 | 350,220.00 |
| 4 | 32/ 38 | 351,851.70 |
| 5 | 7/ 38 | 353,738.20 |
| 6 | 20/ 38 | 355,420.00 |
| 7 | 28/ 38 | 358,879.00 |
| 8 | 31/ 38 | 359,021.70 |
| 9 | 17/ 38 | 359,198.50 |
| 10 | 12/ 38 | 359,199.00 |
| 11 | 35/ 38 | 359,250.00 |
| 12 | 36/ 38 | 359,259.00 |
| 13 | 27/ 38 | 359,265.00 |
| 14 | 13/ 38 | 359,549.00 |
| 15 | 16/ 38 | 360,948.00 |
| 16 | 24/ 38 | 361,111.00 |
| 17 | 3/ 38 | 361,782.50 |
| 18 | 30/ 38 | 362,692.00 |
| 19 | 14/ 38 | 362,809.00 |
| 20 | 29/ 38 | 362,954.00 |
| 21 | 4/ 38 | 362,962.00 |
| 22 | 5/ 38 | 363,012.00 |
| 23 | 19/ 38 | 363,103.00 |
| 24 | 23/ 38 | 364,095.00 |
| 25 | 2/ 38 | 365,444.00 |
| 26 | 25/ 38 | 366,626.00 |
| 27 | 18/ 38 | 368,094.00 |
| 28 | 22/ 38 | 369,381.80 |
| 29 | 15/ 38 | 369,769.00 |
| 30 | 34/ 38 | 370,000.00 |
| 31 | 8/ 38 | 377,783.00 |
| 32 | 10/ 38 | 380,571.00 |
| 33 | 9/ 38 | 383,772.00 |
| 34 | 1/ 38 | 438,533.00 |
| 35 | 6/ 38 | 445,625.00 |
| 36 | 21/ 38 | 472,997.00 |
| 37 | 26/ 38 | 476,771.00 |
| 38 | 37/ 38 | 478,292.00 |
